Género | Homem , Mulher |
Peso | 298 gr |
Constituição | Médio |
Pisada | Neutro , Supinador |
Superfície | Asfalto |
Uso | Treino |
Ritmo | Baixo |
Pé | Cavo , Normal |
Apoio | Calcanhar |
Ano | 2013 |
Agora mais leves do que as suas antecessoras, as Nike Air Pegasus+ 29 Men's Shoe continuam a oferecer o mesmo amortecimento elástico que os corredores já conhecem e adoram, mas agora com uma parte superior melhorada para apoio em pontos estratégicos.
ENCONTRE A GAMA JOMA R PERFEITA PARA SI | |||
---|---|---|---|
Ideal para | Treino / Competição | Treino / Competição | Treino / Competição |
Marcha | Neutro | Neutro | Neutro |
Tecnologia | Entressola FLY REACTIVE + FULL DUAL PULSOR | Placa ENDOPLATE | Placa ENDOPLATE |
Distância | De 10k a Maratona | De 10k a Maratona | De 10k a Maratona |
Ritmo | Menos de 4:20 min/km | Menos de 4:20 min/km | Menos de 4:20 min/km |
Peso | 250gr | 250gr | 250gr |
Drop | 5mm | 5mm | 5mm |
1 notícias que falam sobre estas sapatilhas