Conversor de tamanhos Salomon
Homem
EUA | REINO UNIDO | EUR | CM |
---|---|---|---|
6.0 | 55 | 38.67 | - |
65 | 6.0 | 39.33 | - |
7.0 | 65 | 40.0 | - |
75 | 7.0 | 40.67 | - |
8.0 | 75 | 41.33 | - |
85 | 8.0 | 42.0 | - |
9.0 | 85 | 42.67 | - |
9.5 | 9.0 | 43.33 | - |
10.0 | 95 | 44 | - |
105 | 10.0 | 44.67 | - |
11.0 | 105 | 45.33 | - |
115 | 11.0 | 46.0 | - |
12.0 | 115 | 46.67 | - |
125 | 12.0 | 47.33 | - |
13.0 | 125 | 48.0 | - |
14.0 | 13.5 | 49.33 | - |
15.0 | - | - | - |
Mulher
EUA | REINO UNIDO | EUR | CM |
---|---|---|---|
5.0 | 35 | 36 | 22 |
55 | 4 | 36.6 | 22.5 |
6.0 | 45 | 373 | 23 |
6.5 | 5 | 38 | 235 |
7.0 | 5.5 | 38.6 | 24 |
7.5 | 6 | 393 | 245 |
8.0 | 6.5 | 40 | 25 |
85 | 7 | 40.6 | 255 |
9.0 | 7.5 | 413 | 26 |
9.5 | 8 | 42 | 265 |
10.0 | 85 | 42.6 | 27 |
10.5 | 9 | 433 | 275 |
11.0 | 95 | 44 | 28 |
115 | - | - | - |
12.0 | - | - | - |