Duas datas-chave para o encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020: sábado, 7 de agosto, e domingo, 8 de agosto de 2021, a partir das 00:00. Por outras palavras: a maratona olímpica feminina e a maratona olímpica masculina em Tóquio 2020. Todos estes nomes estão a sonhar com a conquista de medalhas de ouro, prata e bronze, tanto na prova masculina como na feminina.
O camino até à linha de partida tem sido longo e árduo, como sempre acontece quando se trata de obter um dorsal para competir na maratona das maratonas. Vejamos os favoritos tanto para a maratona olímpica feminina como para a maratona olímpica masculina. Para além de todos estes nomes que vão brilhar no asfalto de Sapporo, a RUNNEA apresenta também a lista completa dos participantes na Maratona Olímpica de Tóquio 2020, incluindo os atletas espanhóis.
As favoritas para a maratona feminina dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que terão lugar no sábado 7 de agosto de 2021, às 00h00 (hora espanhola), são as quenianas e as etíopes. A rival a bater será a atleta queniana Brigid Kosgei, que detém o atual recorde mundial da distância2.14:04).
O seu recorde mundial de 2 horas e 14 minutos, à primeira vista, relega as suas principais perseguidoras para mais de 3 minutos. No entanto, este recorde data de outubro de 2019, quando correu pela última vez a Maratona de Londres 2020, com victoria tempo de 2. Uma boa dúzia de atletas já tem tempos como este, pelo que são capazes de se juntar à luta por um lugar no pódio. Para além disso, Brigid conseguiu sempre excelentes tempos na maratona com mau tempo. Por isso, a questão mantém-se: o que vai acontecer no sábado, com as condições quentes e húmidas da maratona de Sapporo, e será possível a qualquer queniano ou etíope competir pela victoria? Lonah Chemtai Salpeter, de Israel, poderá ser um dos "cavalos negros" da competição feminina e fazer o "grande brilharete olímpico".
No papel, as atletas etíopes Worknesh Degefa, Roza Dereje e Azmera Abreha são as que têm de dificultar a vida às atletas quenianas. Sara Hall, Keira D'Amato e Emily Sisson, da equipa americana, também estão entre as candidatas a medalhas, e o seu elevado nível de competição vai colocá-las nas posições de liderança. Naturalmente, os membros da equipa japonesa serão estimulados pelo facto de correrem em casa e pela longa tradição que os atletas japoneses têm na longa distância. Assim, Mao Ichiyama, Mizuki Matsuda e Yuka Ando procurarão ser protagonistas da corrida.
A equipa feminina espanhola será composta por Marta Galimany, Elena Loyo e Laura Méndez. Nenhuma delas está nas piscinas, porque estão longe dos recordes das atletas quenianas e etíopes, mas, em condições adversas de calor e humidade, tudo pode acontecer.
Chegou a hora dos rapazes, por isso vamos falar dos favoritos para a competição da maratona olímpica masculina em Tóquio 2020. Será que vamos assistir à coroação, sem batalha, do rei Eliud Kipchoge? Com a anunciada desistência do seu grande rival, Kenenisa Bekele, que com os seus 2.01:41 na Maratona de Berlim 2019, apontava como o único atleta que poderia ofuscar Kipchoge. Quer isto dizer que Kipchoge vai ganhar um título olímpico no Parque Sapporo, na capital japonesa, sem pestanejar? Nem por sombras! Principalmente porque o homem calmo, humilde, trabalhador e brilhante, se conseguir dominar a corrida, será o resultado de muito trabalho e grande sacrifício.
Embora todos os atletas estejam cientes do que esperar das condições quentes e húmidas da maratona na prova olímpica de 42 km, em condições normais, mais outonais, na Alemanha, no Reino Unido ou no norte dos EUA, Eliud Kipchoge seria o claro favorito, mas neste domingo, 8 de agosto, Kipchoge será o recordista mundial da maratona, O recordista mundial da maratona e companhia terão de enfrentar condições climatéricas extremas, que serão certamente decisivas para o resultado final da corrida e, naturalmente, influenciarão a contagem de medalhas olímpicas, como já se verificou na competição de triatlo masculino e feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.
Tudo isto aponta para um ritmo mais lento do que o esperado, mas Kipchoge não pode relaxar, apesar da ausência de Bekele. Até 14 atletas masculinos têm um tempo abaixo da hora e das 2 de 5. Os compatriotas de Kipchoge, Evans Chebet e Tito Ekiru, bem como os três membros da equipa etíope, Birhanu Leges, Mosinet Geremew e Mula Wasihun, estão claramente na luta para estragar a "festa do ouro" de Eliud Kipchoge em Tóquio 2020. Outros possíveis candidatos a ter em conta são o turco Kaan Kigen Özbilen e o japonês Kengo Suzuki, que também poderão estar na luta e tentarão surpreender.
Ayad Lamdassem, Hamid Ben Daoud e Javi Guerra serão os representantes da "armada espanhola" na competição masculina e são chamados a ter um bom desempenho e a terminar estes 42 quilómetros em Tóquio 2020 com as melhores sensações. Será um feito épico! Por isso, a partir das 00:00 horas (em Espanha) de domingo, 8 de agosto de 2020, todos os olhos estarão postos nos maratonistas. Não se atrasem, é prometedor, mas em pouco mais de 2 horas e meia, o principal evento dos Jogos Olímpicos estará terminado.
Dizer que os lugares para os dorsais olímpicos foram caros é um eufemismo. 92 mulheres irão para a linha de partida no sábado 7 de agosto, para correr três voltas ao percurso de Sapporo e completar a maratona de 42 quilómetros e 195 metros. Eis a lista das participantes com a hora e o local onde validaram o seu bilhete para os Jogos Olímpicos.
1 | KEN | Brigid KOSGEI | 2:14:04 / Chicago, IL (EUA) 13/10/2019 |
2 | KEN | Ruth CHEPNGETICH | 2:17:08 / Dubai (EAU) 25/01/2019 |
3 | KEN | Peres JEPCHIRCHIR | 2:17:16 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
4 | ETH | Worknesh DEGEFA | 2:17:41 / Dubai (UAE) 25/01/2019 |
5 | ISR | Lonah Chemtai SALPETER | 2:17:45 / Tóquio (JPN) 1/03/2020 |
6 | ETH | Roza DEREJE | 2:18:30 / Valencia (ESP) 01/12/2019 |
7 | ETH | Azmera ABREHA | 2:18:33 / Valencia (ESP) 1/12/2019 |
8 | NAM | Helalia JOHANNES | 2:19:52 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
9 | JPN | Mao ICHIYAMA | 2:20:29 / Nagoya (JPN) 8/03/2020 |
10 | EUA | Sara HALL | 2:20:32 / Chandler, AZ (EUA) 20/12/2020 |
11 | JPN | Mizuki MATSUDA | 2:21:47 / Osaka (JPN) 26/01/2020 |
12 | JPN | Yuka ANDO | 2:22:41 / Nagoya (JPN) 8/03/2020 |
13 | EUA | Keira D'AMATO | 2:22:56 / Chandler, AZ (EUA) 20/12/2020 |
14 | EUA | Emily SISSON | 2:23:08 / Londres (GBR) 28/04/2019 |
15 | BRN | Eunice Chebichii CHUMBA | 2:23:10 / Milão (ITA) 16/05/2021 |
16 | UGA | Juliet CHEKWEL | 2:23:13 / Sevilha (ESP) 23/02/2020 |
17 | GER | Melat Yisak KEJETA | 2:23:57 / Berlim (GER) 29/09/2019 |
18 | AUS | Sinead DIVER | 2:24:11 / Londres (GBR) 28/04/2019 |
19 | POR | Salomé ROCHA | 2:24:47 / Londres (GBR) 28/04/2019 |
20 | CAN | Malindi ELMORE | 2:24:50 / Houston, TX (EUA) 19/01/2020 |
21 | RAS | Gerda STEYN | 2:25:28 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
22 | GBR | Jess PIASECKI | 2:25:29 / Florença (ITA) 24/11/2019 |
23 | GBR | Charlotte PURDUE | 2:25:38 / Londres (GBR) 28/04/2019 |
24 | ALEMANHA | Katharina STEINRUCK | 2:25:59 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
25 | AUS | Lisa WEIGHTMAN | 2:26:02 / Osaka (JPN) 26/01/2020 |
26 | POL | Aleksandra LISOWSKA | 2:26:08 / Debno (POL) 18/04/2021 |
27 | BLR | Volha MAZURONAK | 2:26:13 / Hong Kong (HKG) 17/02/2019 |
28 | SUI | Fabienne SCHLUMPF | 2:26:14 / Belp (SUI) 3 |
29 | CHN | Zhixuan LI | 2:26:15 / Nagoya (JPN) 10/03/2019 |
30 | CAN | Natasha WODAK | 2:26:19 / Chandler, AZ (EUA) 20/12/2020 |
31 | AUS | Ellie PASHLEY | 2:26:21 / Nagoya (JPN) 10/03/2019 |
32 | MEX | Andrea Soraya RAMÍREZ LIMON | 2:26:34 / Chandler, AZ (EUA) 20/12/2020 |
33 | POR | Sara Catarina RIBEIRO | 2:26:39 / Valencia (ESP) 1/12/2019 |
34 | GBR | Stephanie TWELL | 2:26:40 / Frankfurt (GER) 27/10/2019 |
35 | SUÉCIA | Carolina WIKSTRÖM | 2:26:42 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
36 | POR | Sara MOREIRA | 2:26:42 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
37 | IRL | Fionnuala MCCORMACK | 2:26:47 / Chicago, IL (EUA) 13/10/2019 |
38 | ALEMANHA | Deborah SCHÖNEBORN | 2:26:55 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
39 | CAN | Rachel CLIFF | 2:26:56 / Nagoya (JPN) 10/03/2019 |
40 | CHN | Dan LI | 2:26:59 / Nanjing (CHN) 29/11/2020 |
40 | REINO UNIDO | Viktoriia KALIUZHNA | 2:27:05 / Debno (POL) 18/04/2021 |
42 | POR | Gladys TEJEDA | 2:27:07 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
43 | CZE | Eva VRABCOVÁ NYVLTOVÁ | 2:27:07 / Praha (CZE) 30/05/2021 |
44 | CHN | Mingming JIN | 2:27:08 / Nanjing (CHN) 29/11/2020 |
45 | ESP | Marta GALIMANIA | 2:27:08 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
46 | MDA | Lilia FISIKOVICI | 2:27:26 / Londres (GBR) 28/04/2019 |
47 | KOR | Seulki AN | 2:27:28 / Seul (KOR) 17/03/2019 |
48 | REINO UNIDO | Darya MYKHAYLOVA | 2:27:29 / Londres (GBR) 4/10/2020 |
49 | CRO | Bojana BJELJAC | 2:27:42 / Valencia (ESP) 1/12/2019 |
50 | POL | Karolina NADOLSKA | 2:27:43 / Hannover (GER) 7 |
51 | POL | Angelika MACH | 2:27:48 / Debno (POL) 18/04/2021 |
52 | TAN | Failuna MATANGA | 2:27:55 / Hamburgo (GER) 28/04/2019 |
53 | REINO UNIDO | Olga SKRYPAK | 2:27:58 / Ljubljana (SLO) 27/10/2019 |
54 | POR | Jovana DE LA CRUZ CAPANI | 2:27:59 / Lima (PER) 23/05/2021 |
55 | MGL | Munkhzaya BAYARTSOGT | 2:28:03 / Osaka (JPN) 26/01/2020 |
56 | ITA | Giovanna EPIS | 2:28:03 / Reggio Emilia (ITA) 13/12/2020 |
57 | LES | Neheng KHATALA | 2:28:06 / Cidade do Cabo (RSA) 30/05/2021 |
58 | SEA | Souad KABOUCHIA | 2:28:07 / Marraquexe (MAR) 26/01/2020 |
59 | ERI | Nazret WELDU | 2:28:07 / Milão (ITA) 16/05/2021 |
60 | CZE | Marcela JOGLOVÁ | 2:28:16 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
61 | ECU | Rosa CHACHA | 2:28:17 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
62 | NED | Jill HOLTERMAN | 2:28:18 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
63 | KGZ | Darya MASLOVA | 2:28:19 / Valencia (ESP) 1/12/2019 |
64 | ECU | Andrea Paola BONILLA | 2:28:24 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
65 | ESPANHA | Elena LOYO | 2:28:25 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
66 | NED | Andrea DEELTSTRA | 2:28:28 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
67 | BEL | Mieke GORISSEN | 2:28:31 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
68 | IRL | Aoife COOKE | 2:28:36 / Wrexham (GBR) 25/04/2021 |
69 | ERI | Kokob Tesfagaber SOLOMON | 2:28:37 / Milão (ITA) 16/05/2021 |
70 | RSA | Irvette VAN ZYL | 2:28:40 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
71 | KGZ | Iuliia ANDREEVA | 2:28:42 / Nur-Sultan (KAZ) 8/09/2019 |
72 | BLR | Nina SAVINA | 2:28:44 / Saitama (JPN) 8/12/2019 |
73 | FRA | Susan JEPTOOO | 2:28:48 / Marraquexe (MAR) 26/01/2020 |
74 | CRO | Matea PARLOV KOŠTRO | 2:28:52 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
75 | MEX | Daniela TORRES | 2:28:55 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
76 | ARG | Marcela Cristina GOMEZ | 2:28:58 / Seville (ESP) 23/02/2020 |
77 | MAR | Rkia EL MOUKIM | 2:29:00 / Marrakech (MAR) 26/01/2020 |
78 | KAZ | Zhanna MAMAZHANOVA | 2:29:01 / Fürstenfeld (AUT) 23/05/2021 |
79 | ISR | Maor TIYOURI | 2:29:04 / Wrexham (GBR) 25/04/2021 |
80 | KOR | Kyungsun CHOI | 2:29:06 / Daegu (KOR) 7 |
81 | CZE | Tereza HROCHOVÁ | 2:29:06 / Fürstenfeld (AUT) 23/05/2021 |
82 | TUR | Meryem ERDOGAN | 2:29:08 / Milão (ITA) 16/05/2021 |
83 | UGA | Immaculada CHEMUTAI | 2:29:09 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
84 | MEX | Ursula Patricia SANCHEZ | 2:29:11 / Chandler, AZ (EUA) 20/12/2020 |
85 | COL | Angie ORJUELA | 2:29:12 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
86 | BEL | Hanne VERBRUGGEN | 2:29:14 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
87 | MAR | Majida MAAYOUF | 2:29:24 / Tienat (ITA) 11/04/2021 |
88 | ESPANHA | Laura MÉNDEZ | 2:29:28 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
89 | NED | Ruth VAN DER MEIJDEN | 2:29:30 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
90 | SUI | Martina STRÄHL | Classificação por posição na corrida9 Berlim 2019) |
91 | BEL | Nina LAUWAERT | Classificação por lugar na corrida (10.ª Berlim 2019) |
92 | SOL | Sharon FIRISUA | Lugar na Universidade |
Um bilhete olímpico para a Maratona Olímpica de Tóquio 2020 tem um preço: ser capaz de correr abaixo das 2 11 horas 11 minutos e 30 segundos, além da exigência de apenas 3 corredores por país. Além disso, 20 quenianos e 20 etíopes vão assistir aos jogos marathon na televisão, todos eles fizeram os mínimos, mas à sua frente vão correr muito, muito depressa. Esta é a lista dos participantes na maratona olímpica masculina em Tóquio 2020 com o tempo que lhes deu o bilhete para chegar aos Jogos Olímpicos na capital japonesa.
1 | KEN | Eliud KIPCHOGE | 2:02:37 / Londres (GBR) 28/04/2019 |
2 | ETH | Birhanu LEGESE | 2:02:48 / Berlim (GER) 29/09/2019 |
3 | ETH | Mosinet GEREMEW | 2:02:55 / Londres (GBR) 28/04/2019 |
4 | KEN | Tito EKIRU | 2:02:57 / Milão (ITA) 16/05/2021 |
5 | KEN | Evans CHEBET | 2:03:00 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
6 | ETH | Mula WASIHUN | 2:03:16 / Londres (GBR) 28/04/2019 |
7 | TUR | Kaan Kigen ÖZBILEN | 2:04:16 / Valencia (ESP) 01/12/2019 |
8 | BEL | Bashir ABDI | 2:04:49 / Tóquio (JPN) 01/03/2020 |
9 | TAN | Gabriel Gerald GEAY | 2:04:55 / Milão (ITA) 16/05/2021 |
10 | JPN | Kengo SUZUKI | 2:04:56 / Otsu (JPN) 28/02/2021 |
11 | UGA | Archivox CHEMONGES | 2:05:12 / Toronto (CAN) 20/10/2019 |
12 | JPN | Suguru OSAKO | 2:05:29 / Tóquio (JPN) 01/03/2020 |
13 | GBR | Mo FARAH | 2:05:39 / Londres (GBR) 28/04/2019 |
14 | ERI | Oqbe Kibrom RUESOM | 2:05:53 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
15 | BRN | Alemu BEKELE | 2:06:02 / Seul (KOR) 03/11/2019 |
16 | NOR | Sondre Nordstad MOEN | 2:06:16 / Valencia (ESP) 01/12/2019 |
17 | NED | Abdi NAGEEYE | 2:06:17 / Roterdão (NED) 07/04/2019 |
18 | SEA | Othmane EL GOUMRI | 2:06:18 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
19 | BRN | El Hassan EL ABBASSI | 2:06:22 / Tóquio (JPN) 01/03/2020 |
20 | JPN | Hidekazu HIJIKATA | 2:06:26 / Otsu (JPN) 28/02/2021 |
21 | ERI | Yohanes GHEBREGERGIS | 2:06:28 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
22 | SEA | Hicham LAQOUAHI | 2:06:32 / Marraquexe (MAR) 26/01/2020 |
23 | ESP | Ayad LAMDASSEM | 2:06:35 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
24 | ERI | Okubay TSEGAY | 2:06:46 / Sevilha (ESP) 17/02/2019 |
25 | UGA | Fred MUSOBO | 2:06:56 / Daegu (KOR) 07/04/2019 |
26 | BRN | Shumi DECHASA | 2:06:59 / Genebra (SUI) 02/05/2021 |
27 | ESP | Hamid BEN DAOUD | 2:07:03 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
28 | ALEMANHA | Amanal PETROS | 2:07:18 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
29 | ITA | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | 2:07:19 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
30 | ISR | Maru TEFERI | 2:07:20 / Sevilha (ESP) 23/02/2020 |
31 | SUI | Tadesse ABRAHAM | 2:07:24 / Wien (AUT) 07/04/2019 |
32 | ESP | Javier GUERRA | 2:07:27 / Sevilha (ESP) 23/02/2020 |
33 | ISR | Girmaw AMARE | 2:07:28 / Sevilha (ESP) 23/02/2020 |
34 | BEL | Koen NAERT | 2:07:39 / Roterdão (NED) 07/04/2019 |
35 | ISR | Haimro ALMAYA | 2:07:45 / Sevilha (ESP) 23/02/2020 |
36 | SEA | Salah-Eddine BOUNASR | 2:07:52 / Otsu (JPN) 10/03/2019 |
37 | EUA | Leonard KORIR | 2:07:56 / Amesterdão (NED) 20/10/2019 |
38 | RAS | Stephen MOKOKA | 2:07:58 / Otsu (JPN) 10/03/2019 |
39 | ITA | Yassine RACHIK | 2:08:05 / Londres (GBR) 28/04/2019 |
40 | TUR | Polat Kemboi ARIKAN | 2:08:14 / Paris (FRA) 14/04/2019 |
41 | GBR | Callum HAWKINS | 2:08:14 / Londres (GBR) 28/04/2019 |
42 | NZL | Zane ROBERTSON | 2:08:19 / Gold Coast (AUS) 07/07/2019 |
43 | TAN | Alphonce Felix SIMBU | 2:08:27 / Otsu (JPN) 10/03/2019 |
44 | CHN | Guojian DONG | 2:08:28 / Berlim (GER) 29/09/2019 |
45 | KOR | Joohan OH | 2:08:42 / Gyeongju (KOR) 20/10/2019 |
46 | GER | Richard RINGER | 2:08:49 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
47 | EUA | Martin HEHIR | 2:08:59 / Chandler, AZ (EUA) 20/12/2020 |
48 | MGL | Byambajav TSEVEENRAVDAN | 2:09:03 / Oita (JPN) 02/02/2020 |
49 | BRA | Daniel DO NASCIMENTO | 2:09:05 / Lima (PER) 23/05/2021 |
50 | EUA | Noah DRODDY | 2:09:09 / Chandler, AZ (EUA) 20/12/2020 |
51 | RSA | Pheeha MOKGOBO | 2:09:13 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
52 | FRA | Morhad AMDOUNI | 2:09:14 / Paris (FRA) 14/04/2019 |
53 | FRA | Hassan CHAHDI | 2:09:15 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
54 | MGL | Ser-Od BAT-OCHIR | 2:09:26 / Otsu (JPN) 28/02/2021 |
55 | POR | Christian PACHECO | 2:09:31 / Lima (PER) 27/07/2019 |
56 | MEX | Juan PACHECO | 2:09:45 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
57 | IRL | Stephen SCULLION | 2:09:49 / Londres (GBR) 04/10/2020 |
58 | PAN | Jorge CASTELBLANCO | 2:09:49 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
59 | CAN | Trevor HOFBAUER | 2:09:51 / Toronto (CAN) 20/10/2019 |
60 | NED | Khalid CHOUKOUD | 2:09:55 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
61 | CHN | Jianhua PENG | 2:09:57 / Guangzhou (CHN) 08/12/2019 |
62 | ARG | Eulalio MUNOZ | 2:09:59 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
63 | EST | Tiidrek NURME | 2:10:02 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
64 | NZL | Malcolm HICKS | 2:10:04 / Sevilha (ESP) 23/02/2020 |
65 | GBR | Jonathan MELLOR | 2:10:05 / Sevilha (ESP) 23/02/2020 |
66 | ÁUSTRIA | Peter HERZOG | 2:10:06 / Londres (GBR) 04/10/2020 |
67 | BRA | Paulo Roberto PAULA | 2:10:08 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
68 | IRL | Kevin SEAWARD | 2:10:09 / Sevilha (ESP) 23/02/2020 |
69 | ITA | Yassine EL FATHAOUI | 2:10:10 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
70 | PAR | Derlys AYALA | 2:10:11 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
71 | CAN | Cameron LEVINS | 2:10:14 / Fürstenfeld (AUT) 23/05/2021 |
72 | NED | Bart VAN NUNEN | 2:10:16 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
73 | CAN | Ben PREISNER | 2:10:17 / Chandler, AZ (EUA) 20/12/2020 |
74 | POL | Marcin CHABOWSKI | 2:10:17 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
75 | GER | Hendrik PFEIFFER | 2:10:18 / Sevilha (ESP) 23/02/2020 |
76 | POL | Adam NOWICKI | 2:10:21 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
77 | BEL | Dieter KERSTEN | 2:10:22 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
78 | NAM | Tomas Hilifa RAINHOLD | 2:10:24 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
79 | IRL | Paul POLLOCK | 2:10:25 / Valencia (ESP) 01/12/2019 |
80 | RSA | Elroy GELANT | 2:10:31 / Cidade do Cabo (RSA) 15/09/2019 |
81 | POL | Arkadiusz GARDZIELEWSKI | 2:10:31 / Debno (POL) 18/04/2021 |
82 | BDI | Olivier IRABARUTA | 2:10:33 / Wuxi (CHN) 24/03/2019 |
83 | TUR | Yavuz AGRALI | 2:10:41 / Sevilha (ESP) 23/02/2020 |
84 | AUT | Lemawork KETEMA | 2:10:44 / Wien (AUT) 07/04/2019 |
85 | EST | Roman FOSTI | 2:10:46 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
86 | AUS | Liam ADAMS | 2:10:48 / Otsu (JPN) 08/03/2020 |
87 | COL | Jeison Alexander SUAREZ | 2:10:51 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
88 | REINO UNIDO | Bohdan-Ivan HORODYSKYYY | 2:10:52 / Belaya Tserkva (UKR) 06/10/2019 |
89 | MEX | José Luis SANTANA MARÍN | 2:10:54 / Lima (PER) 27/07/2019 |
90 | AUS | Brett ROBINSON | 2:10:55 / Londres (GBR) 28/04/2019 |
91 | ARTE | Tachlowini GABRIYESOS | 2:10:55 / Parque do Lago Hula (ISR) 14/03/2021 |
92 | DEN | Thijs NIJHUIS | 2:10:57 / Sevilha (ESP) 23/02/2020 |
93 | RWA | Felicien MUHITIRA | 2:10:58 / Roma (ITA) 07/04/2019 |
94 | ARG | Joaquin ARBE | 2:11:02 / Buenos Aires (ARG) 22/09/2019 |
95 | DEN | Adbi Hakin ULAD | 2:11:03 / Fukuoka (JPN) 01/12/2019 |
96 | LES | Khoarahlane SEUTLOALI | 2:11:04 / Cidade do Cabo (RSA) 15/09/2019 |
97 | MEX | Jesús Arturo ESPARZA | 2:11:04 / Valencia (ESP) 01/12/2019 |
98 | AUS | Jack RAYNER | 2:11:06 / Londres (GBR) 28/04/2019 |
99 | COL | Ivan Dario GONZALEZ | 2:11:07 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
100 | BRA | Daniel Chaves DA SILVA | 2:11:10 / Londres (GBR) 28/04/2019 |
101 | UKR | Mykola NYZHNYK | 2:11:12 / Belaya Tserkva (UKR) 06/10/2019 |
102 | RWA | John HAKIZIMANA | 2:11:19 / Cinco Anéis, Wuhan (CHN) 27/10/2019 |
103 | CHN | Shaohui YANG | 2:11:19 / Xuzhou (CHN) 11/04/2021 |
104 | KOR | Jungsub SHIM | 2:11:24 / Yecheon (KOR) 04/04/2021 |
105 | REINO UNIDO | Oleksandr SITKOVSKIY | 2:11:25 / Pequim (CHN) 03/11/2019 |
106 | HON | Ivan ZARCO | Praça da Universidade |
Leia mais notícias sobre: Running news